Championnat Régional Centre 2023
Varennes
Mini60
Manche Qualif - 5 Tours
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 515 HAPIOT ‏Tylian Saintes 1:24.811 0.0 1:24.269
2 504 URAL ‏Charles Rouen 76 1:25.497 2.106 1:24.363
3 502 DELAUNAY ‏Nino Val de Loire 1:25.320 2.635 1:24.288
4 511 GERDIL ‏Gabriel Ask 31 1:25.660 5.855 1:24.685
5 503 LAMELOISE ‏Léo Val de Loire 1:25.749 11.594 1:25.077
6 518 LEGRAND ‏Paul Val de Loire ··:··.··· 32.749 1:29.259
7 507 BELHOMMET RENARD ‏Max Salbris 1:32.055 33.944 1:30.242
8 506 SAINTPERE SPRINGINSFELD ‏Liv Salbris 1:32.003 34.404 1:26.872
9 516 LEROY ‏Léo St Amand 1:35.232 43.806 1:31.588
10 579 BAREAU RIMAUDIERE ‏Calie Châtellerault 1:35.188 44.908 1:31.112
11 505 LEJEUNE ‏Mathis Salbris 1:35.222 56.087 1:33.760
12 509 CHENIER ‏Bryan Salbris 1:55.251 1:05.007 1:32.793
13 512 GASTON ‏Juneloi Dunois 1:41.459 1:17.111 1:35.578
14 508 FORTIN ‏Joseph Salbris 1:28.726 1 Tour 1:29.329
15 562 SAULNIER ‏Théodore Salbris 1:33.928 1 Tour 1:34.485
16 524 CHAUSSIS ‏Ambre Val de Loire 1:30.426 3 Tours 1:30.609
17 517 HENRY ‏Paul St Amand 1:51.196 5 Tours . 0
Meilleur tour: HAPIOT en 1:24.269 à la moyenne de: 64,08 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.